精密钢管是一种通过精拔或冷轧处理后的一种高精密的钢管材料。由于精密光亮管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等有点,所以主要用来生产气动或液压 元件的产品,如气缸或油缸,可以是无缝管,也有焊接管。精密光亮管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。
精密钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管材料。由于精密钢管内外壁无氧化层、承受高
压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等有点,所以主要用来生产气动或液压 元件的产品,如气缸或油缸,可以是无缝管,也有焊接管。
精密钢管 - 精密钢管的化学成分
碳C、
硅Si、
锰Mn、
硫S、
磷P、
铬Cr。
精密钢管 - 精密钢管和无缝钢管的区别
1、无缝钢管主要特点是无焊接缝,可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。
2、精密钢管是近几年出现的产品,主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。
精密钢管 - 冷拔精密钢管的特点
1.外径更小。
2.精度高可做小批量生
3.冷拔成品精度高,表面质量好。
4.钢管横面积更复杂。
5.钢管性能更优越,金属比较密。
精密钢管 - 状态组织
基体组织为较粗的中碳马氏体[1] 、极少量残留奥氏体,以及沿晶界分布的黑色团状的托氏体,托氏体的体积分数约为5%。
在形变热处理的显微组织中,可允许存在托氏体的体积分数为5%左右。40Cr精密钢管在再结晶温度以上进行压力加工,由压力加工导致塑性变形而引起的加工硬化,可以立即通过再结晶来消除,因此再热加工过程中,40Cr精密钢管内部将同时发生加工硬化和再结晶软化,这两个相反的作用,在一般情况下刚好抵消,但有时则不能榨抵,这要视变形的程度和加热温度而定,若变形度大、加热温度低,则由加工变形引起的硬化因素将占优势,反之,则再结晶和晶粒长大占优势,此时由于晶粒长大将使钢的性能变坏。
精密钢管 - 热轧精密钢管后的区别
热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。
精密钢管 - 精密钢管常用规格
规格如下
Φ4×0.5 Φ16×0.5 Φ26×1.8 Φ35×9.0 Φ48×5.0 Φ70×2.8 Φ90×10 Φ130×14 Φ190×14
Φ4×0.8 Φ16×0.8 Φ26×2.0 Φ35×10 Φ48×5.5 Φ70×3.0 Φ90×12 Φ130×16 Φ190×16
Φ4×1.0 Φ16×1.0 Φ26×2.2 Φ38×0.5 Φ48×6.0 Φ70×3.5 Φ90×14 Φ130×18 Φ190×18
Φ4×1.2 Φ16×1.2 Φ26×2.5 Φ38×0.8 Φ48×7.0 Φ70×4.0 Φ90×16 Φ140×2.5 Φ190×20
Φ5×0.5 Φ16×1.5 Φ26×2.8 Φ38×1.0 Φ48×8.0 Φ70×4.5 Φ95×2.0 Φ140×2.8 Φ190×22
Φ5×0.8 Φ16×1.8 Φ26×3.0 Φ38×1.2 Φ48×9.0 Φ70×5.0 Φ95×2.2 Φ140×3.0 Φ200×3.5
Φ5×1.0 Φ16×2.0 Φ26×3.5 Φ38×1.5 Φ48×10 Φ70×5.5 Φ95×2.5 Φ140×3.5 Φ200×4.0
Φ5×1.2 Φ16×2.2 Φ26×4.0 Φ38×1.8 Φ50×1.0 Φ70×6.0 Φ95×2.8 Φ140×4.0 Φ200×4.5
Φ6×0.5 Φ16×2.5 Φ26×4.5 Φ38×2.0 Φ50×1.2 Φ70×7.0 Φ95×3.0 Φ140×4.5 Φ200×5.0
Φ6×0.8 Φ16×2.8 Φ26×5.0 Φ38×2.2 Φ50×1.5 Φ70×8.0 Φ95×3.5 Φ140×5.0 Φ200×5.5
Φ6×1.0 Φ16×3.0 Φ26×5.5 Φ38×2.5 Φ50×1.8 Φ70×9.0 Φ95×4.0 Φ140×5.5 Φ200×6.0
Φ6×1.2 Φ16×3.5 Φ26×6.0 Φ38×2.8 Φ50×2.0 Φ70×10 Φ95×4.5 Φ140×6.0 Φ200×7.0
Φ6×1.5 Φ16×4.0 Φ26×7.0 Φ38×3.0 Φ50×2.2 Φ70×12 Φ95×5.0 Φ140×7.0 Φ200×8.0
Φ6×1.8 Φ16×4.5 Φ26×8.0 Φ38×3.5 Φ50×2.5 Φ70×14 Φ95×5.5 Φ140×8.0 Φ200×9.0
Φ6×2.0 Φ16×5.0 Φ28×0.5 Φ38×4.0 Φ50×2.8 Φ75×1.0 Φ95×6.0 Φ140×9.0 Φ200×10
Φ7×0.5 Φ16×5.5 Φ28×0.8 Φ38×4.5 Φ50×3.0 Φ75×1.2 Φ95×7.0 Φ140×10 Φ200×12
Φ7×0.8 Φ16×6.0 Φ28×1.0 Φ38×5.0 Φ50×3.5 Φ75×1.5 Φ95×8.0 Φ140×12 Φ200×14
Φ7×1.0 Φ18×0.5 Φ28×1.2 Φ38×5.5 Φ50×4.0 Φ75×1.8 Φ95×9.0 Φ140×14 Φ200×16
Φ7×1.2 Φ18×0.8 Φ28×1.5 Φ38×6.0 Φ50×4.5 Φ75×2.0 Φ95×10 Φ140×16 Φ200×18
Φ7×1.5 Φ18×1.0 Φ28×1.8 Φ38×7.0 Φ50×5.0 Φ75×2.2 Φ95×12 Φ140×18 Φ200×20
Φ7×1.8 Φ18×1.2 Φ28×2.0 Φ38×8.0 Φ50×5.5 Φ75×2.5 Φ95×14 Φ150×3.0 Φ200×22
Φ7×2.0 Φ18×1.5 Φ28×2.2 Φ38×9.0 Φ50×6.0 Φ75×2.8 Φ95×16 Φ150×3.5
Φ8×0.5 Φ18×1.8 Φ28×2.5 Φ38×10 Φ50×7.0 Φ75×3.0 Φ95×18 Φ150×4.0
Φ8×0.8 Φ18×2.0 Φ28×2.8 Φ40×0.5 Φ50×8.0 Φ75×3.5 Φ100×2.0 Φ150×4.5
Φ8×1.0 Φ18×2.2 Φ28×3.0 Φ40×0.8 Φ50×9.0 Φ75×4.0 Φ100×2.2 Φ150×5.0
Φ8×1.2 Φ18×2.5 Φ28×3.5 Φ40×1.0 Φ50×10 Φ75×4.5 Φ100×2.5 Φ150×5.5
Φ8×1.5 Φ18×2.8 Φ28×4.0 Φ40×1.2 Φ55×1.0 Φ75×5.0 Φ100×2.8 Φ150×6.0
Φ8×1.8 Φ18×3.0 Φ28×4.5 Φ40×1.5 Φ55×1.2 Φ75×5.5 Φ100×3.0 Φ150×7.0
Φ8×2.0 Φ18×3.5 Φ28×5.0 Φ40×1.8 Φ55×1.5 Φ75×6.0 Φ100×3.5 Φ150×8.0
Φ8×2.2 Φ18×4.0 Φ28×5.5 Φ40×2.0 Φ55×1.8 Φ75×7.0 Φ100×4.0 Φ150×9.0
Φ8×2.5 Φ18×4.5 Φ28×6.0 Φ40×2.2 Φ55×2.0 Φ75×8.0 Φ100×4.5 Φ150×10
Φ9×0.5 Φ18×5.0 Φ28×7.0 Φ40×2.5 Φ55×2.2 Φ75×9.0 Φ100×5.0 Φ150×12
Φ9×0.8 Φ18×5.5 Φ28×8.0 Φ40×2.8 Φ55×2.5 Φ75×10 Φ100×5.5 Φ150×14
Φ9×1.0 Φ18×6.0 Φ30×0.5 Φ40×3.0 Φ55×2.8 Φ75×12 Φ100×6.0 Φ150×16
Φ9×1.2 Φ20×0.5 Φ30×0.8 Φ40×3.5 Φ55×3.0 Φ75×14 Φ100×7.0 Φ150×18
Φ9×1.5 Φ20×0.8 Φ30×1.0 Φ40×4.0 Φ55×3.5 Φ75×16 Φ100×8.0 Φ150×20
Φ9×1.8 Φ20×1.0 Φ30×1.2 Φ40×4.5 Φ55×4.0 Φ80×1.0 Φ100×9.0 Φ160×3.0
Φ9×2.0 Φ20×1.2 Φ30×1.5 Φ40×5.0 Φ55×4.5 Φ80×1.2 Φ100×10 Φ160×3.5
Φ9×2.2 Φ20×1.5 Φ30×1.8 Φ40×5.5 Φ55×5.0 Φ80×1.5 Φ100×12 Φ160×4.0
Φ9×2.5 Φ20×1.8 Φ30×2.0 Φ40×6.0 Φ55×5.5 Φ80×1.8 Φ100×14 Φ160×4.5
Φ9×2.8 Φ20×2.0 Φ30×2.2 Φ40×7.0 Φ55×6.0 Φ80×2.0 Φ100×16 Φ160×5.0
Φ10×0.5 Φ20×2.2 Φ30×2.5 Φ40×8.0 Φ55×7.0 Φ80×2.2 Φ100×18 Φ160×5.5
Φ10×0.8 Φ20×2.5 Φ30×2.8 Φ40×9.0 Φ55×8.0 Φ80×2.5 Φ110×2.0 Φ160×6.0
Φ10×1.0 Φ20×2.8 Φ30×3.0 Φ40×10 Φ55×9.0 Φ80×2.8 Φ110×2.2 Φ160×7.0
Φ10×1.2 Φ20×3.0 Φ30×3.5 Φ42×1.0 Φ55×10 Φ80×3.0 Φ110×2.5 Φ160×8.0
Φ10×1.5 Φ20×3.5 Φ30×4.0 Φ42×1.2 Φ55×12 Φ80×3.5 Φ110×2.8 Φ160×9.0
Φ10×1.8 Φ20×4.0 Φ30×4.5 Φ42×1.5 Φ60×1.0 Φ80×4.0 Φ110×3.0 Φ160×10
Φ10×2.0 Φ20×4.5 Φ30×5.0 Φ42×1.8 Φ60×1.2 Φ80×4.5 Φ110×3.5 Φ160×12
Φ10×2.2 Φ20×5.0 Φ30×5.5 Φ42×2.0 Φ60×1.5 Φ80×5.0 Φ110×4.0 Φ160×14
Φ10×2.5 Φ20×5.5 Φ30×6.0 Φ42×2.2 Φ60×1.8 Φ80×5.5 Φ110×4.5 Φ160×16
Φ10×2.8 Φ20×6.0 Φ30×7.0 Φ42×2.5 Φ60×2.0 Φ80×6.0 Φ110×5.0 Φ160×18
Φ10×3.0 Φ20×7.0 Φ30×8.0 Φ42×2.8 Φ60×2.2 Φ80×7.0 Φ110×5.5 Φ160×20
Φ12×0.5 Φ22×0.5 Φ30×9.0 Φ42×3.0 Φ60×2.5 Φ80×8.0 Φ110×6.0 Φ170×3.0
Φ12×0.8 Φ22×0.8 Φ30×10 Φ42×3.5 Φ60×2.8 Φ80×9.0 Φ110×7.0 Φ170×3.5
Φ12×1.0 Φ22×1.0 Φ32×0.5 Φ42×4.0 Φ60×3.0 Φ80×10 Φ110×8.0 Φ170×4.0
Φ12×1.2 Φ22×1.2 Φ32×0.8 Φ42×4.5 Φ60×3.5 Φ80×12 Φ110×9.0 Φ170×4.5
Φ12×1.5 Φ22×1.5 Φ32×1.0 Φ42×5.0 Φ60×4.0 Φ80×14 Φ110×10 Φ170×5.0
Φ12×1.8 Φ22×1.8 Φ32×1.2 Φ42×5.5 Φ60×4.5 Φ80×16 Φ110×12 Φ170×5.5
Φ12×2.0 Φ22×2.0 Φ32×1.5 Φ42×6.0 Φ60×5.0 Φ85×1.5 Φ110×14 Φ170×6.0
Φ12×2.2 Φ22×2.2 Φ32×1.8 Φ42×7.0 Φ60×5.5 Φ85×1.8 Φ110×16 Φ170×7.0
Φ12×2.5 Φ22×2.5 Φ32×2.0 Φ42×8.0 Φ60×6.0 Φ85×2.0 Φ110×18 Φ170×8.0
Φ12×2.8 Φ22×2.8 Φ32×2.2 Φ42×9.0 Φ60×7.0 Φ85×2.2 Φ120×2.0 Φ170×9.0
Φ12×3.0 Φ22×3.0 Φ32×2.5 Φ42×10 Φ60×8.0 Φ85×2.5 Φ120×2.2 Φ170×10
Φ12×3.5 Φ22×3.5 Φ32×2.8 Φ45×1.0 Φ60×9.0 Φ85×2.8 Φ120×2.5 Φ170×12
Φ12×4.0 Φ22×4.0 Φ32×3.0 Φ45×1.2 Φ60×10 Φ85×3.0 Φ120×2.8 Φ170×14
Φ14×0.5 Φ22×4.5 Φ32×3.5 Φ45×1.5 Φ60×12 Φ85×3.5 Φ120×3.0 Φ170×16
Φ14×0.8 Φ22×5.0 Φ32×4.0 Φ45×1.8 Φ65×1.0 Φ85×4.0 Φ120×3.5 Φ170×18
Φ14×1.0 Φ22×5.5 Φ32×4.5 Φ45×2.0 Φ65×1.2 Φ85×4.5 Φ120×4.0 Φ170×20
Φ14×1.2 Φ22×6.0 Φ32×5.0 Φ45×2.2 Φ65×1.5 Φ85×5.0 Φ120×4.5 Φ180×3.5
Φ14×1.5 Φ22×7.0 Φ32×5.5 Φ45×2.5 Φ65×1.8 Φ85×5.5 Φ120×5.0 Φ180×4.0
Φ14×1.8 Φ25×0.5 Φ32×6.0 Φ45×2.8 Φ65×2.0 Φ85×6.0 Φ120×5.5 Φ180×4.5
Φ14×2.0 Φ25×0.8 Φ32×7.0 Φ45×3.0 Φ65×2.2 Φ85×7.0 Φ120×6.0 Φ180×5.0
Φ14×2.2 Φ25×1.0 Φ32×8.0 Φ45×3.5 Φ65×2.5 Φ85×8.0 Φ120×7.0 Φ180×5.5
Φ14×2.5 Φ25×1.2 Φ32×9.0 Φ45×4.0 Φ65×2.8 Φ85×9.0 Φ120×8.0 Φ180×6.0
Φ14×2.8 Φ25×1.5 Φ32×10 Φ45×4.5 Φ65×3.0 Φ85×10 Φ120×9.0 Φ180×7.0
Φ14×3.0 Φ25×1.8 Φ35×0.5 Φ45×5.0 Φ65×3.5 Φ85×12 Φ120×10 Φ180×8.0
Φ14×3.5 Φ25×2.0 Φ35×0.8 Φ45×5.5 Φ65×4.0 Φ85×14 Φ120×12 Φ180×9.0
Φ14×4.0 Φ25×2.2 Φ35×1.0 Φ45×6.0 Φ65×4.5 Φ85×16 Φ120×14 Φ180×10
Φ14×4.5 Φ25×2.5 Φ35×1.2 Φ45×7.0 Φ65×5.0 Φ90×1.5 Φ120×16 Φ180×12
Φ15×0.5 Φ25×2.8 Φ35×1.5 Φ45×8.0 Φ65×5.5 Φ90×1.8 Φ120×18 Φ180×14
Φ15×0.8 Φ25×3.0 Φ35×1.8 Φ45×9.0 Φ65×6.0 Φ90×2.0 Φ130×2.5 Φ180×16
Φ15×1.0 Φ25×3.5 Φ35×2.0 Φ45×10 Φ65×7.0 Φ90×2.2 Φ130×2.8 Φ180×18
Φ15×1.2 Φ25×4.0 Φ35×2.2 Φ48×1.0 Φ65×8.0 Φ90×2.5 Φ130×3.0 Φ180×20
Φ15×1.5 Φ25×4.5 Φ35×2.5 Φ48×1.2 Φ65×9.0 Φ90×2.8 Φ130×3.5 Φ190×3.5
Φ15×1.8 Φ25×5.0 Φ35×2.8 Φ48×1.5 Φ65×10 Φ90×3.0 Φ130×4.0 Φ190×4.0
Φ15×2.0 Φ25×5.5 Φ35×3.0 Φ48×1.8 Φ65×12 Φ90×3.5 Φ130×4.5 Φ190×4.5
Φ15×2.2 Φ25×6.0 Φ35×3.5 Φ48×2.0 Φ65×14 Φ90×4.0 Φ130×5.0 Φ190×5.0
Φ15×2.5 Φ25×7.0 Φ35×4.0 Φ48×2.2 Φ70×1.0 Φ90×4.5 Φ130×5.5 Φ190×5.5
Φ15×2.8 Φ25×8.0 Φ35×4.5 Φ48×2.5 Φ70×1.2 Φ90×5.0 Φ130×6.0 Φ190×6.0
Φ15×3.0 Φ26×0.5 Φ35×5.0 Φ48×2.8 Φ70×1.5 Φ90×5.5 Φ130×7.0 Φ190×7.0
Φ15×3.5 Φ26×0.8 Φ35×5.5 Φ48×3.0 Φ70×1.8 Φ90×6.0 Φ130×8.0 Φ190×8.0
Φ15×4.0 Φ26×1.0 Φ34×6.0 Φ48×3.5 Φ70×2.0 Φ90×7.0 Φ130×9.0 Φ190×9.0
Φ15×4.5 Φ26×1.2 Φ35×7.0 Φ48×4.0 Φ70×2.2 Φ90×8.0 Φ130×10 Φ190×10
Φ15×5.0 Φ26×1.5 Φ35×8.0 Φ48×4.5 Φ70×2.5 Φ90×9.0 Φ130×12 Φ190×12
精轧管用途
精轧管也叫冷轧精密钢管,是无缝钢管的一种生产工艺。
精轧管的特点:
1.冷轧精密钢管公差尺寸精度高,产品精度控制在±5mm,内外壁光洁度好,表面无氧化层。
2.冷轧精密钢管的综合性能优良,能承受高压,冷弯、扩口、压扁不开裂,不皱皮,能做各种复杂变形及机械加工处理。
3.精密无缝管的推广应用可以节约钢材,提高加工功效,减少加工工序和设备投资,可以节约费用和大大节约机械加工工时,提高生产量和材料利用率,同时有利于提高产品质量,降低成本。
精密钢管 - 用途
冷轧精密钢管广泛用于汽车、摩托车、电动车、石化、电力、船舶、航天、轴承、气动元件、中低压锅炉等领域。
精轧管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
精密钢管生产流程
精密光亮管的生产流程一般是:棒材→验收→棒材库→称重→测长火焰切割→环形炉加热→热定心→穿孔→除鳞→空心坯减径→吹灰→连轧→切尾取样→再加热→除鳞→张力减径→冷却取样→分段→称重收集→中间库。各道工序中的参数主要有管坯:外径φ175+4.4 -2.6mm,长度4~10m,重量公差G+1 -2kg;热定心:最大定心深度55mm,最大定心孔φ63mm;再加热炉:炉子净长13320mm,净宽35000mm,放管46根,940~1020℃。精密钢管厂 精密光亮管生产厂家.
|