站内查询:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
GB9948石油裂化管
GB6479化肥专用管
天津大无缝钢管
GB5310高压锅炉管
不锈钢信息
  热点排行          更多>>>>
  气瓶用无缝钢管4130X无缝钢管… 7063
  石油裂化用无缝钢管(GB9948… 6969
  天津20Cr无缝钢管化学成分及… 6858
  化肥设备用无缝钢管力学性能… 6781
  化肥专用管(GB6479-2000)材质… 6409
  石油裂化管是石油套管吗 6346
  20#无缝管现货资源规格 6304
  石油裂化管执行标准 6261
  化肥设备用高压无缝钢管的牌… 6186
  大口径厚壁无缝管18号货源规… 6180
  天津石油裂化管规格表 6128
  高压锅炉管制造工艺有哪些 6120
  化肥设备用高压无缝钢管的尺… 5957
  高压锅炉管生产需注意事项 5910
  天津帝一钢联钢管有限公司20… 5884
  天津Q345B无缝管现货资源规格… 5747
  Q345无缝钢管现货资源规格 5595
  石油裂化管交货状态 5578
  化肥设备用高压无缝管4.18号… 5516
  20高压锅炉管简介 5369
GB6479化肥专用管 您当前位置:首页 / GB6479化肥专用管 / 159*25厚壁无缝管钢厂开工方面稍有回落
159*25厚壁无缝管钢厂开工方面稍有回落
双击自动滚屏 发布者:pipexh.com 发布时间:2016/6/1 阅读:1109次 【字体:

6月份对于结构钢管市场来说将会是彻底难熬的一个阶段,市场出现大范围、大幅度下跌的概率极大。我们从空多几方面来简单分析一下,以供大家参考。其一,下游消费方面明显利空。大家都明白六月份南方将会迎来传统的梅雨季节,北方则是麦收和高温季节来袭,对于下游终端开工受影响较大;其二,159*25厚壁无缝管钢厂开工方面稍有回落,此为中性。从近期来看,鞍钢、武钢等大中型钢厂已经陆续针对自己的高炉、轧线公布停产检修计划,这对于他们来说,淡季进行检修已经是惯例,由此不会对市场带来很大的风浪;其三,钢贸商方面,经历了去年的单边下跌行情和今年的金三银四之后,市场交易尤其谨慎。能够出现抄底操作的人少之又少,反而高位沽空者比比皆是,结构钢管市场出现反弹条件不具备,反而由于需求的停滞,更多人加入的结构钢管砸价大军中。
 一、我公司将严格按照贵方要求的交货进度表,合理安排,精心组织生产,确保按期交货 ,保证施工需要。

二、我公司十多年来积累了丰富的生产管理经验,中国国家标准(GB);美标钢管ASTM(ASME);德标DIN钢管;日标JIS;英标BS钢管等无论从技术力量、生产工艺、检测手段等各方面都完全具备生产高质量产品的能力。公司将严格工艺规程,按ISO9001质量保证体系,加强从原材料进厂到产品出公司的全过程控制,提供产品保证。
品种 钢号 规格 汇总 产地 品种 钢号 规格 汇总 产地
流体  20 508*13 42.64 720 结构 20 219*14 7.88 三套
流体  20 610*14 29.4 720 结构 20 219*16 13.36 三套
流体  20 610*22 29.32 720 结构 20 219*18 16.98 三套
结构 20 245*9 1.068 包钢 结构 20 219*20 23.42 三套
合金结构 20 127*9.19 8.58 二套 结构 20 219*22 10.3 三套
合金结构 20 140*5 1.09 二套 结构 20 219*24 4.1 三套
结构 20 630*12 1.14 扩管 结构 20 219*25 2.84 三套
合金结构 20 188*15.8 6.602 三套 结构 20 219*28 35.74 三套
结构 20 133*12.5 48.832 三套 结构 20 219*30 52.66 三套
结构 20 133*28.5 6.78 三套 结构 20 219*32 59.78 三套
结构 20 133*30 11.1 三套 结构 20 219*35 31.26 三套
结构 20 139*28 5.202 三套 结构 20 245*27 9.82 三套
结构 20 152*16 11.437 三套 结构 20 245*28 6.22 三套
结构 20 152*18 22.74 三套 结构 20 245*30 123.44 三套
结构 20 152*20 43.16 三套 结构 20 245*32 102.94 三套
结构 20 152*22 29.84 三套 结构 20 245*35 54.84 三套
结构 20 152*25 2.64 三套 结构 20 245*36 6.54 三套
结构 20 152*27 18.14 三套 结构 20 146*16 10.06 三套
结构 20 152*30 21 三套 结构 20 152*14 31.94 三套
结构 20 159*14 17.6 三套 结构 20 159*14 111.24 三套
结构 20 159*16 11.44 三套 结构 20 159*17 7.04 三套
结构 20 159*17 10.34 三套 结构 20 168*16 188.28 三套
结构 20 159*18 9.52 三套 结构 20 168*18 21.08 三套
结构 20 159*24 1.64 三套 结构 20 180*14 120.06 三套
结构 20 159*25 1.04 三套 结构 20 180*16 109.38 三套
结构 20 165*22 31.44 三套 结构 20 180*18 139.84 三套
结构 20 168*10 16.198 三套 结构 20 203*17 89.16 三套
结构 20 168*16 5.48 三套 结构 20 203*20 26.5 三套
结构 20 168*18 7.86 三套 结构 20 219*30 19.84 三套
结构 20 168*28 1.32 三套 结构 20 127*14.2 15.3 三套
结构 20 168*32 40 三套 结构 20 127*17.5 0.992 三套
结构 20 168*40 13.5 三套 结构 20 133*12.5 1 三套
结构 20 178*26 29.7 三套 结构 20 139.7*17.5 24 三套
结构 20 180*13 7.4 三套 结构 20 139.7*18 24.1 三套
结构 20 180*20 9.18 三套 结构 20 140*9 2.06 三套
结构 20 180*28 19.65 三套 结构 20 152*14.2 1.34 三套
结构 20 180*30 7.92 三套 结构 20 152*17.5 24.18 三套
结构 20 180*32 4.4 三套 结构 20 152*20 25.62 三套
结构 20 180*35 11.64 三套 结构 20 152*22 53.1 三套
结构 20 180*37 16 三套 结构 20 152*25 25.76 三套
结构 20 180*40 6.68 三套 结构 20 159*16 80.4 三套
结构 20 191*12.5 74.98 三套 结构 20 159*20 15.76 三套
结构 20 191*15.5 28.1 三套 结构 20 159*22 4.82 三套
结构 20 191*18 11.84 三套 结构 20 159*25 21 三套
结构 20 191*26 28.44 三套 结构 20 159*35 17.82 三套
结构 20 191*33 24 三套 结构 20 168*12 38.964 三套
结构 20 194*18 10.5 三套 结构 20 168*20 28.46 三套
结构 20 194*25 2.86 三套 结构 20 168*30 46.56 三套
结构 20 203*10 17.02 三套 结构 20 168*35 8.4 三套
结构 20 203*18 11.78 三套 结构 20 180*16 100.872 三套
结构 20 203*20 53.56 三套 结构 20 180*20 45.3 三套
结构 20 203*22 2.42 三套 结构 20 180*25 6.08 三套
结构 20 203*35 3.54 三套 结构 20 194*18 2.38 三套
结构 20 203*40 31.18 三套 结构 20 194*20 73.14 三套
结构 20 205*10 28.32 三套 结构 20 194*28 25.9 三套
结构 20 205*21 27.82 三套 结构 20 203*18 48.7 三套
结构 20 216*20 41.16 三套 结构 20 203*20 14.04 三套
结构 20 219*10 55.68 三套 结构 20 203*22 28.44 三套
结构 20 219*13 44.24 三套 结构 20 203*25 19.1 三套
结构 20 219*15 31.5 三套 结构 20 219*18 2.9 三套
结构 20 219*20 0.96 三套 流体 20 219*12.5 15.9 三套
结构 20 219*21 5.78 三套 流体  20 219*12 3.04 三套
结构 20 219*25 3.58 三套 流体  20 219*7 5.98 三套
结构 20 219*35 2.58 三套 流体  20 219*8 245.52 三套
结构 20 219*36 1.46 三套 结构 20 245*38 7.96 三套
结构 20 232*30 113.58 三套 结构 45 129*12 37.66 三套
结构 20 245*22 98.92 三套 结构 45 152*22 23.32 三套
结构 20 245*25 5.94 三套 结构 45 159*18 22.6 三套
结构 20 245*27 14.94 三套 结构 45 180*10 28.64 三套
结构 20 245*28 21.12 三套 结构 45 180*28 6.36 三套
结构 20 245*30 82.7 三套 结构 45 180*30 15.58 三套
结构 20 245*32 90.02 三套 结构 20 188*18 0.5 三套
结构 20 245*35 17.48 三套 结构 20 191*19 56.96 三套
结构 20 245*36 9.38 三套 结构 20 194*20 0.94 三套
结构 45 194*40 2.64 三套 结构 20 194*25 23.18 三套
结构 20 203*20 1.44 三套 结构 20 194*28 21.131 三套
结构 20 203*40 6.88 三套 结构 20 377*40 2.138 四套
管头 20 356*16 1.54 四套 结构 20 406*25 4.64 四套
管头 20 273*12.5 2.9 四套 结构 20 406*43 6.68 四套
合金结构 20 299*12 15.74 四套 结构 20 406*50 20 四套
结构 20 273*8 11.712 四套 结构 20 426*12 6.02 四套
结构 20 273*8.5 0.72 四套 结构 20 426*38 2.84 四套
结构 20 299*35 34.98 四套 结构 20 426*41 65.62 四套
结构 20 299*35 8 四套 结构 20 426*43 26.86 四套
结构 20 325*10 13.52 四套 结构 20 426*44 52.92 四套
结构 20 325*20 29.35 四套 结构 20 426*45 6.61 四套
结构 20 325*27 20 四套 结构 20 299*35 9.72 四套
结构 20 325*30 14.32 四套 流体 20 273*40 21.3 四套
结构 20 325*35 23.52 四套 流体 20 299*12 8.14 四套
结构 20 325*8 3.32 四套 流体 20 299*16 15.85 四套
结构 20 351*20 231.64 四套 流体 20 325*10 21.8 四套
结构 20 351*22 7.94 四套 流体 20 325*12 33.44 四套
结构 20 351*25 3.98 四套 流体 20 325*13 53.38 四套
结构 20 351*30 14.324 四套 流体 20 325*15 1.4 四套
结构 20 351*35 25.68 四套 流体 20 325*16 11.52 四套
结构 20 351*40 11.14 四套 流体 20 325*17 9.3 四套
结构 20 356*20 17.8 四套 流体 20 325*20 11.36 四套
结构 20 356*25 5.56 四套 流体 20 325*22 2.04 四套
结构 20 406*22 6.58 四套 流体 20 325*8 61.06 四套
结构 20 426*22 11.1 四套 流体 20 351*18 5.4 四套
结构 20 457*18 16.34 四套 流体 20 356*10 22.66 四套
结构 20 351*25 30.14 四套 流体 20 356*11 36.64 四套
结构 20 377*18 19.84 四套 流体 20 356*8 10.17 四套
结构 20 377*20 16.8 四套 流体  20 245*11 12.38 四套
结构 20 377*38 35.7 四套 流体  20 245*12.5 30.92 四套
结构 20 377*40 95.435 四套 流体  20 245*8 21.72 四套
结构 20 377*42 7.76 四套 流体  20 273*10 9.46 四套
结构 20 377*43 39.52 四套 流体  20 273*10.5 61.9 四套
结构 20 406*18 18.28 四套 流体  20 273*11 65.92 四套
结构 20 406*20 33.78 四套 流体  20 273*12 9.26 四套
结构 20 406*25 1.44 四套 流体  20 273*8 64.48 四套
结构 20 406*41 62.42 四套 流体  20 273*8.5 129.94 四套
结构 20 406*44 30.507 四套 流体  20 273*9.5 4.86 四套
结构 20 426*18 21 四套 流体  20 299*11 16.163 四套
结构 20 426*28 15.58 四套 流体  20 325*11 46.74 四套
结构 20 426*41 9.66 四套 流体  20 325*14 5.7 四套
结构 20 426*44 105.18 四套 流体  20 325*15 10.98 四套
结构 20 426*48 5.9 四套 流体  20 325*17 26.58 四套
结构 20 245*12 79 四套 流体  20 325*27 1.22 四套
结构 20 273*12 2.06 四套 流体  20 325*42 5.62 四套
结构 20 273*12.5 48.38 四套 流体  20 325*8.5 15.7 四套
结构 20 299*12 21.62 四套 流体  20 325*9 76.7 四套
结构 20 299*16 2.52 四套 流体  20 351*10 19.88 四套
结构 20 299*21 2.965 四套 流体  20 356*10 0.72 四套
结构 20 299*25 3.86 四套 流体  20 356*14 13.26 四套
结构 20 299*35 65.46 四套 流体  20 356*8 0.64 四套
结构 20 299*36 7.84 四套 流体  20 356*9 8.16 四套
结构 20 299*42 2.8 四套 流体  20 377*10 27.76 四套
结构 20 299*45 8.24 四套 流体  20 377*14 9.3 四套
结构 20 299*35 13.1 四套 流体  20 377*18 1.58 四套
结构 20 325*12 19.2 四套 流体  20 406*10 27.56 四套
结构 20 325*14 18.03 四套 流体  20 406*11 48.72 四套
结构 20 325*18 33.88 四套 流体  20 406*12 50.7 四套
结构 20 325*25 23.52 四套 流体  20 406*12.5 41.98 四套
结构 20 325*27 13.86 四套 流体  20 406*9.5 26.87 四套
结构 20 325*30 18.76 四套 流体  20 426*10 2.98 四套
结构 20 356*8 48.9 四套 流体  20 426*12 25.51 四套
流体  20 426*20 1.9 四套 流体  20 426*14 31.0711 四套
流体  20 426*22 17.66 四套 流体  20 426*15 29.36 四套
流体  20 426*9.5 2.52 四套 流体  20 426*16 17.74 四套
流体  20 426*18 1.76 四套 结构 20 273*9.5 0.62 压库
结构 20 203*12 2.78 五套 结构 20 274*10.5 1.296 压库
结构 20 203*16 17.56 五套 结构 20 325*10 0.68 压库
结构 20 219*16 10.4 五套 结构 20 339*12 0.968 压库
结构 20 245*10 84.14 五套 结构 20 456*9.5 0.76 压库
结构 20 245*11.5 28.2 五套 结构 20 129*12 3.6 压库
结构 20 245*18 45.24 五套 结构 20 245*28 2.713 压库
流体  20 245*10 181.58 五套 结构 20 140*10 0.82 压库
流体  20 245*9 55.54 五套 结构 20 165*12.5 1.23 压库
高锅 20 460*25 5.04 压库 结构 20 121*8 10.16 压库
管头 20 406*9.5 1.28 压库 结构 20 267*10 3.36 压库
管头 20 194*16 2.007 压库 流体 20 219*12.7 3.24 压库
管线 20 325*10.5 5.7 压库 流体  20 193.7*13 0.64 压库
管线 20 355.6*11.13 1.96 压库 流体  20 323.8*8.5 1.14 压库
管线 20 323.9*10.3 15.5 压库 流体  20 325*10 0.6 压库
管线 20 325*10.5 2.24 压库 流体  20 325*8 1.52 压库
管线 20 355.6*7.92 4.96 压库 流体  20 325*9 0.64 压库
合金结构 20 299*12 41.4 压库 流体  20 406*9.5 21 压库
合金结构 20 127*7.52 2.58 压库 流体  20 356*11 1.18 压库
合金结构 20 127*16 19.76 压库 流体  20 356*9 3.94 压库
合金结构 20 139.7*10.54 80.46 压库 气瓶 20 267.4*6.3 1.217 压库
合金结构 20 127*9.19 3.92 压库 压库 20 246*14 17.36 压库
合金结构 20 159*5 3.52 压库 压库 20 101.6*8.38 45.24 压库
结构 20 140*16 0.513 压库 结构 20 219*7 6.78 一套
结构 20 205*15 20.9 压库 结构 20 232*12 13.628 一套
结构 20 232*5.4 0.9045 压库 结构 20 232*12.7 87.96 一套
结构 20 245*11 0.6485 压库 结构 20 245*27 37.72 一套
结构 20 245*14 1.37 压库 结构 20 273*22 43.32 一套
结构 20 273*25 0.5 一套 结构 20 273*32 10.62 一套
流体  20 273*35 91.3 一套 结构 20 273*33 80.06 一套
流体  20 273*40 51.8 一套

服务内容钢管价格  钢管规格 钢管现货 钢管生产厂家  帝一钢管、帝一美标钢管、帝一合金管、帝一合金钢管、帝一美标合金管、帝一锅炉管、帝一高压锅炉管、帝一无缝管、帝一无缝钢管、帝一高压钢管、帝一高压合金管、帝一高温钢管、帝一高温合金管、帝一电厂用合金管、帝一锅炉用合金管、帝一电厂用锅炉管、帝一过热器管、帝一过热器用钢管、帝一再热器管、帝一再热器用钢管、帝一大口径钢管、帝一小口径钢管、帝一大口径无缝管、帝一小口径无缝管、帝一厚壁钢管、帝一厚壁无缝管、帝一大口径合金管、帝一小口径合金管、帝一厚壁合金管、帝一大口径合金钢管、帝一小口径合金钢管、帝一厚壁合金钢管、帝一耐高温钢管、帝一耐高温合金管



  • 上一条新闻: 133*30结构钢管市场出现反弹条件不具备
  • 下一条新闻: 小口径无缝管预期普遍悲观
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 客户案例 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:GB5310高压锅炉管GB9948石油裂化管GB6479化肥专用管天津大无缝钢管
       手机:15222359888、13920331768、13034345284、13034345294
    Copyright 天津帝一钢联钢管有限公司  地址:天津北辰区京津公路  技术支持:前沿网络

    备案号:津ICP1300582