站内查询:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
GB9948石油裂化管
GB6479化肥专用管
天津大无缝钢管
GB5310高压锅炉管
不锈钢信息
  热点排行          更多>>>>
  气瓶用无缝钢管4130X无缝钢管… 7060
  石油裂化用无缝钢管(GB9948… 6968
  天津20Cr无缝钢管化学成分及… 6854
  化肥设备用无缝钢管力学性能… 6770
  化肥专用管(GB6479-2000)材质… 6408
  石油裂化管是石油套管吗 6329
  20#无缝管现货资源规格 6301
  石油裂化管执行标准 6261
  化肥设备用高压无缝钢管的牌… 6182
  大口径厚壁无缝管18号货源规… 6178
  天津石油裂化管规格表 6127
  高压锅炉管制造工艺有哪些 6120
  化肥设备用高压无缝钢管的尺… 5957
  高压锅炉管生产需注意事项 5898
  天津帝一钢联钢管有限公司20… 5882
  天津Q345B无缝管现货资源规格… 5746
  Q345无缝钢管现货资源规格 5582
  石油裂化管交货状态 5577
  化肥设备用高压无缝管4.18号… 5516
  20高压锅炉管简介 5368
天津大无缝钢管 您当前位置:首页 / 天津大无缝钢管 / 今天GB5310高压锅炉管价格%20G高压锅炉管产地
今天GB5310高压锅炉管价格%20G高压锅炉管产地
双击自动滚屏 发布者:pipexh.com 发布时间:2015/11/23 阅读:3939次 【字体:

今天GB5310高压锅炉管价格%20G高压锅炉管产地 天津帝一钢联钢管有限公司为攀钢集团成都20G高压锅炉管有限公司华北唯一高压20G高压锅炉管代理,天津钢管集团有限责任公司华北、东北区总代理。衡阳华菱,上海宝钢,内蒙包钢的天津优秀经销商,中国电站、锅炉、化工行业合金管、20G高压锅炉管配送中心,常年库存2000吨左右.20G高压锅炉管用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子;用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用20G高压锅炉管等。

天津GB6479化肥专用管生产厂家提供20G高压锅炉管   天津帝一钢联钢管有限公司所经营13920331768(付经理)进口、国产合金钢无缝管、不锈钢、20G高压锅炉管,GB6479化肥专用管、碳钢管材、板材、棒材、型材、管道配件和焊接材料等,公司仓库常年备有各种无缝管、合金管、高压锅炉管、厚壁管、化肥专用管、石油裂化管、双相不锈钢、不锈钢管、不锈钢板、不锈钢棒、哈氏合金管、哈氏合金板、哈氏合金棒、钛合金、蒙乃尔合金、铜材、铝材及金属材料、液压支架管、 流体管等结构用钢管和其它特钢材料12000多吨。

20G高压锅炉管产地:包钢、天津、天钢、衡阳、攀钢.022-84892880

天津大无缝钢管厂材质:102020G20MnG25MnG15CrMoG12Cr2MoG12Cr1MoVG12Cr2MoWVTiB10Cr9Mo1VNbSA210A1SA210CSA213 T11SA213 T12SA213 T22SA213 T23SA213 T91SA213 T92ST45.8/Ⅲ、15Mo313CrMo4410CrMo910

20G高压锅炉管:13920331768主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈耐热钢无缝钢管、这些锅炉管经常处于高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧 化和腐蚀,因此要求20G高压锅炉管有高的持久强度、高的抗氧化性能,并具有良好的组织稳定性,采用钢号有:优质碳素结构钢钢号有20g20mng25mng;合金结构钢钢号15mog20mog12crmog15crmog12cr2mog12crmovg12cr3movsitib等;有锈耐热钢常用1cr18ni91cr18ni11nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外,要逐根做水压试验,要作扩口、压扁试验。20G高压锅炉管以热处理状态交货。此外,对成品20G高压锅炉管显微组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。
天津帝一钢联钢管有限公司库存表
材 质 规 格 支数 重量 材 质 规 格 支数 重量
15CrMoG 14*3 61 0.494 15CrMoG 133*5 42 4.97
15CrMoG 14*4 245 2.447 15CrMoG 133*6 54 12.45
15CrMoG 16*3 52 0.474 15CrMoG 133*7 44 9.21
15CrMoG 16*4 281 2.966 15CrMoG 133*8 16 3.825
15CrMoG 18*3 117 1.252 15CrMoG 133*10 84 30.585
15CrMoG 18*3.5 266 2.591 15CrMoG 133*12 105 42.97
15CrMoG 18*4 318 4.009 15CrMoG 133*13 24 8.651
15CrMoG 22*3 35 0.21 15CrMoG 133*14 78 37.148
15CrMoG 22*4 184 2.952 15CrMoG 140*8 7 1.32
15CrMoG 22*5 125 2.405 15CrMoG 141*6 32 3.679
15CrMoG 22*6 103 2.765 15CrMoG 159*5 86 12.765
15CrMoG 25*3 217 3.41 15CrMoG 159*6 150 42.06
15CrMoG 25*4 94 2.004 15CrMoG 159*7 57 18.195
15CrMoG 25*5 199 5.326 15CrMoG 159*8 19 6.68
15CrMoG 27*3 165 2.655 15CrMoG 159*9 14 4.965
15CrMoG 27*4 22 0.469 15CrMoG 159*10 50 22.11
15CrMoG 27*5 5 0.12 15CrMoG 159*12 18 9.18
15CrMoG 28*3 305 5.056 15CrMoG 159*14 35 19.9
15CrMoG 32*3 196 3.917 15CrMoG 159*18 21 11.12
15CrMoG 32*3.5 331 5.253 15CrMoG 159*20 34 18.318
15CrMoG 32*4 305 7.765 15CrMoG 168*6 33 9.645
15CrMoG 32*4.5 128 4.353 15CrMoG 168*6.5 38 6.572
15CrMoG 32*5 241 7.225 15CrMoG 168*7 21 6.61
15CrMoG 32*6 108 4.442 15CrMoG 168*8 16 6.325
15CrMoG 34*3.5 448 8.356 15CrMoG 168*9 87 37.085
15CrMoG 34*4 137 4.516 15CrMoG 168*10 38 16.145
15CrMoG 34*5 105 2.755 15CrMoG 168*12 120 66.525
15CrMoG 34*6 152 5.116 15CrMoG 168*14 14 7.645
15CrMoG 38*2.5 9 0.148 15CrMoG 168*16 31 15.564
15CrMoG 38*3.5 52 1.277 15CrMoG 168*18 18 9.333
15CrMoG 38*4 145 5.115 15CrMoG 168*20 27 14.364
15CrMoG 38*5 173 6.183 15CrMoG 168*25 13 8.285
15CrMoG 38*6 108 4.398 15CrMoG 194*8 37 13.35
15CrMoG 42*3.5 198 4.636 15CrMoG 194*10 21 9.062
15CrMoG 42*4 323 10.507 15CrMoG 194*12 26 16.075
15CrMoG 42*5 75 8.331 15CrMoG 194*14 28 14.772
15CrMoG 42*6 155 7.292 15CrMoG 194*16 22 13.595
15CrMoG 42*7 140 5.722 15CrMoG 194*18 16 10.36
15CrMoG 45*4 21 0.62 15CrMoG 194*20 18 11.996
15CrMoG 45*4.5 10 0.298 15CrMoG 219*8 58 29.16
15CrMoG 45*6 51 2.719 15CrMoG 219*9 82 50.35
15CrMoG 48*4 253 10.49 15CrMoG 219*10 4 2.33
15CrMoG 48*5 41 2.145 15CrMoG 219*11 21 15.43
15CrMoG 48*6 113 8.067 15CrMoG 219*12 3   
15CrMoG 51*4 115 6.172 15CrMoG 219*13 57 41.55
15CrMoG 51*4.5 98 5.312 15CrMoG 219*14 52 45.98
15CrMoG 51*5 144 7.774 15CrMoG 219*16 23 22.765
15CrMoG 51*5.5 14 0.968 15CrMoG 219*18 12 7.68
15CrMoG 51*6 72 5.204 15CrMoG 219*20 5 4.676
15CrMoG 51*7 59 4.585 15CrMoG 219*24 9 8.9
15CrMoG 51*8 18 1.631 15CrMoG 219*30 7 7.715
15CrMoG 57*3.5 3 0.106 15CrMoG 219*35 1 0.67
15CrMoG 57*4 132 6.623 15CrMoG 245*10 6  
15CrMoG 57*4.5 94 5.206 15CrMoG 273*7 1 0.445
15CrMoG 57*5 27 1.459 15CrMoG 273*8 55 34.77
15CrMoG 57*6 109 8.325 15CrMoG 273*9 73 50.975
15CrMoG 60*4 48 3.265 15CrMoG 273*10 20 16.55
15CrMoG 60*4.5 100 5.546 15CrMoG 273*11 18 14.53
15CrMoG 60*5 107 7.32 15CrMoG 273*12 6 3.542
15CrMoG 60*5.5 87 6.121 15CrMoG 273*13 27 28.705
15CrMoG 60*6 72 4.85 15CrMoG 273*14 2 2.665
15CrMoG 60*6.5 156 11.06 15CrMoG 273*15 1 1.325
15CrMoG 60*7 173 12.278 15CrMoG 273*16 21 25.95
15CrMoG 60*8 76 7.344 15CrMoG 273*20 14 22.105
15CrMoG 60*9 58 6.345 15CrMoG 273*22 13 20.27
15CrMoG 60*10 78 8.029 15CrMoG 273*25 6 10.464
15CrMoG 60*11 41 6.756 15CrMoG 273*28 7 13.23
15CrMoG 60*12 51 5.5 15CrMoG 273*30 17 35.28
15CrMoG 63.5*4 65 4.014 15CrMoG 273*32 2  
15CrMoG 76*4 114 7.579 15CrMoG 273*35 16 33.79
15CrMoG 76*4.5 182 14.329 15CrMoG 325*9 17 15.155
15CrMoG 76*5 75 6.201 15CrMoG 325*10 32 29.835
15CrMoG 76*5.5 67 5.44 15CrMoG 325*11 22 8.035
15CrMoG 76*6 166 20.855 15CrMoG 325*12 17 13.41
15CrMoG 76*6 112 11.513 15CrMoG 325*13 22 26.14
15CrMoG 76*7 79 7.999 15CrMoG 325*14 15 19.03
15CrMoG 76*8 302 42.298 15CrMoG 325*16 2 2.5
15CrMoG 76*10 4 0.535 15CrMoG 325*18 3  
15CrMoG 76*12                                                                                                                                                                 92 13.219 15CrMoG 325*20 7  
15CrMoG 76*18 33 8.026 15CrMoG 325*21 20 37.29
15CrMoG 89*4.5 62 5.689 15CrMoG 325*22 8 15.484
15CrMoG 89*5 18 2.122 15CrMoG 325*23 21 27
15CrMoG 89*5.5 80 9.57 15CrMoG 325*25 13 26.28
15CrMoG 89*6 47 5.69 15CrMoG 325*28 1 2.325
15CrMoG 89*7 48 6.066 15CrMoG 356*14 1  
15CrMoG 89*8 143 18 15CrMoG 356*16 2  
15CrMoG 89*9 29 4.873 15CrMoG 356*22 6  
15CrMoG 89*10 46 7.339 15CrMoG 377*11 5  
15CrMoG 89*11 44 7.314 15CrMoG 377*12 5  
15CrMoG 89*14 2 0.278 15CrMoG 377*14 1 1.95
15CrMoG 108*4.5 1 0.144 15CrMoG 377*28 2  
15CrMoG 108*5 28 3.706 15CrMoG 406*12 2  
15CrMoG 108*6 2 0.355 15CrMoG 406*16 13 15.415
15CrMoG 108*8 74 19 15CrMoG 406*17 1 4.035
15CrMoG 108*12 22 6.215 15CrMoG 426*12 3 1.8
15CrMoG 108*14 24 6.615 15CrMoG 480*10 11 0.105
15CrMoG 114*5 40 5.102 15CrMoG 480*14 4 23.445
15CrMoG 114*6 108 21.1 15CrMoG 508*11 1 15.1
15CrMoG 114*7 128 24.909 15CrMoG 508*13 6 24.87
15CrMoG 114*8 58 14.655 15CrMoG 508*16 1 18.3
15CrMoG 114*10 73 20.983 15CrMoG 508*20 1 18.695
15CrMoG 114*12 6 1.416 15CrMoG 530*10 5 4.782
15CrMoG 114*14 64 18.33 15CrMoG 530*16 11  
        15CrMoG 730*15 1  





  • 上一条新闻: 广东GB5310高压锅炉管价格|上海锅炉管供应商
  • 下一条新闻: 供应GB5310高压锅炉管【小口径合金钢管】
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 客户案例 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:GB5310高压锅炉管GB9948石油裂化管GB6479化肥专用管天津大无缝钢管
       手机:15222359888、13920331768、13034345284、13034345294
    Copyright 天津帝一钢联钢管有限公司  地址:天津北辰区京津公路  技术支持:前沿网络

    备案号:津ICP1300582